1. 100% 离网 2. 直流 48V 电池供电
3. 电池低电压保护 4. 直流驱动高效率
5. 宽工作温度(-10℃至58℃)
更多技术细节请联系:kevin.zhang@deye.com.cn
T1/T3 直流电48V 太阳能空调 | ||||||
模型 | DGA1-DC48V-09K | DGA1-DC48V-12K | DGA1-DC48V-18K | DGA1-DC48V-24K | ||
气候类型 | 热带</= 58 ℃ | T1/T3 | T1/T3 | T1/T3 | T1/T3 | |
应用领域 | 平方米 | 8-12 | 12-20 | 20-30 | 30-40 | |
电源供应 | 电池 | DC | DC48V(46~58V) | DC48V(46~58V) | DC48V(46~58V) | DC48V(46~58V) |
额定冷却 | 容量(T1) | 宽 | 2600(1000-3400) | 3510(1000-3700) | 5070(1200-5250) | 6450(2500-7000) |
英热单位 | 9000(3400-11600) | 12000(3400-12600) | 17300(4100-18000) | 22000(8500-23900) | ||
电源输入(T1) | 宽 | 680(180-1060) | 980(200-1200) | 1450(220-1780) | 1840(450-2230) | |
容量(T3) | 宽 | 2490 | 2910 | 4200 | 5370 | |
英热单位 | 8500 | 9900 | 14300 | 18300 | ||
电源输入(T3) | 宽 | 960 | 1090 | 1660 | 2200 | |
额定加热 | 容量 | 宽 | 2900(800-3050) | 3900(1000-4100) | 5250(1200-5500) | 7000(2000-7350) |
英热单位 | 9900(2700-10400) | 13300(3400-14000) | 18000(4100-18700) | 24000(10200-25000) | ||
电源输入 | 宽 | 830(160-950) | 1130(180-1280) | 1400(220-1830) | 2050(390-2350) | |
T1 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.90/13.20 | 3.60/12.25 | 3.50/11.8 | 3.50/11.85 | |
T3 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 2.60/8.90 | 2.65/9.05 | 2.55/8.60 | 2.45/8.30 | |
COP (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.50/11.90 | 3.45/11.75 | 3.75/12.80 | 3.40/11.70 | |
除湿能力 | 升/小时 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | |
压缩机 | 模型 | / | ASK89D53UEZ | ASN98D22UFZ | WHP05600 | 5RD198 |
类型 | / | 旋转逆变器 | 旋转逆变器 | 2x旋转逆变器 | 2x旋转逆变器 | |
品牌 | / | GMCC | GMCC | 高度 | 松下 | |
室内风扇电机 | 模型 | / | 无刷直流 15W | 无刷直流 15W | 无刷直流 45W | 无刷直流 45W |
速度(涡轮/高/米/低) | 转/分 | 1200/1100/1000/850 | 1300/1200/1100/950 | 1050/950/850/750 | 1350/1250/1150/1000 | |
室内空气流量(Turbo/Hi/Mi/Lo) | 米 3 /H | 485/435/380/305 | 540/485/435/350 | 980/880/740/620 | 1290/1180/1070/900 | |
室内噪音水平 (Turbo) | 分贝(A) | ≤ 40 | ≤ 42.5 | ≤ 46 | ≤ 50 | |
室内机 | 尺寸(宽×高×深) | 毫米 | 840×205×295 | 840×205×295 | 1080×330×237 | 1080×330×237 |
包装(宽×高×深) | 毫米 | 920×290×360 | 920×290×360 | 1140×300×382 | 1140×300×382 | |
净重毛重 | 公斤 | 9.0/12.5 | 9.0/12.5 | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 | |
室外风扇电机 | 模型 | / | 无刷直流电机 40W | 无刷直流电机 40W | BLDC 55W | BLDC 75W |
速度 | 转/分 | 880 | 880 | 880 | 850 | |
室外盘管 | a.行数 | / | 1 | 2 | 2 | 2 |
e.管外径和类型 | 毫米 | Φ7,内槽管 | Φ7,内槽管 | Φ9.52,内槽管 | Φ9.52,内槽管 | |
室外空气流量 | 米 3 /H | 2000 | 2100 | 2200 | 3300 | |
室外噪音水平 | 分贝(A) | ≤ 51 | ≤ 52 | ≤ 55 | ≤ 58 | |
室外机 | 尺寸(宽×高×深) | 毫米 | 802×564×323 | 802×564×323 | 802×564×323 | 900×700×337 |
包装(宽×高×深) | 毫米 | 910×622×405 | 910×622×405 | 910×622×405 | 1006×755×418 | |
净重/毛重 | 公斤 | 28.0/32.0 | 32.0/36.0 | 36.0/40.0 | 51/56 | |
制冷剂类型 | / | R410a | R410a | R410a | R410a | |
最大设计压力
(排出/吸入)
|
兆帕 | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.1 | |
制冷剂配管 | 气侧/液侧(英寸) | 英寸 | 3/8 1/4 | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 |
最大限度。冷媒管长度 | 米 | 15 | 15 | 20 | 25 | |
最大限度。水平差异 | 米 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
排水管尺寸 | 毫米 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
制冷剂管道长度 | 米 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
连接接线 | 米 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
电动膨胀阀 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
装载数量 40" Hq/ 20"GP | 套 | 200/85 | 200/85 | 160/75 | 115/503 |
T1/T3 直流电48V 太阳能空调 | ||||||
模型 | DGA1-DC48V-09K | DGA1-DC48V-12K | DGA1-DC48V-18K | DGA1-DC48V-24K | ||
气候类型 | 热带</= 58 ℃ | T1/T3 | T1/T3 | T1/T3 | T1/T3 | |
应用领域 | 平方米 | 8-12 | 12-20 | 20-30 | 30-40 | |
电源供应 | 电池 | DC | DC48V(46~58V) | DC48V(46~58V) | DC48V(46~58V) | DC48V(46~58V) |
额定冷却 | 容量(T1) | 宽 | 2600(1000-3400) | 3510(1000-3700) | 5070(1200-5250) | 6450(2500-7000) |
英热单位 | 9000(3400-11600) | 12000(3400-12600) | 17300(4100-18000) | 22000(8500-23900) | ||
电源输入(T1) | 宽 | 680(180-1060) | 980(200-1200) | 1450(220-1780) | 1840(450-2230) | |
容量(T3) | 宽 | 2490 | 2910 | 4200 | 5370 | |
英热单位 | 8500 | 9900 | 14300 | 18300 | ||
电源输入(T3) | 宽 | 960 | 1090 | 1660 | 2200 | |
额定加热 | 容量 | 宽 | 2900(800-3050) | 3900(1000-4100) | 5250(1200-5500) | 7000(2000-7350) |
英热单位 | 9900(2700-10400) | 13300(3400-14000) | 18000(4100-18700) | 24000(10200-25000) | ||
电源输入 | 宽 | 830(160-950) | 1130(180-1280) | 1400(220-1830) | 2050(390-2350) | |
T1 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.90/13.20 | 3.60/12.25 | 3.50/11.8 | 3.50/11.85 | |
T3 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 2.60/8.90 | 2.65/9.05 | 2.55/8.60 | 2.45/8.30 | |
COP (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.50/11.90 | 3.45/11.75 | 3.75/12.80 | 3.40/11.70 | |
除湿能力 | 升/小时 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | |
压缩机 | 模型 | / | ASK89D53UEZ | ASN98D22UFZ | WHP05600 | 5RD198 |
类型 | / | 旋转逆变器 | 旋转逆变器 | 2x旋转逆变器 | 2x旋转逆变器 | |
品牌 | / | GMCC | GMCC | 高度 | 松下 | |
室内风扇电机 | 模型 | / | 无刷直流 15W | 无刷直流 15W | 无刷直流 45W | 无刷直流 45W |
速度(涡轮/高/米/低) | 转/分 | 1200/1100/1000/850 | 1300/1200/1100/950 | 1050/950/850/750 | 1350/1250/1150/1000 | |
室内空气流量(Turbo/Hi/Mi/Lo) | 米 3 /H | 485/435/380/305 | 540/485/435/350 | 980/880/740/620 | 1290/1180/1070/900 | |
室内噪音水平 (Turbo) | 分贝(A) | ≤ 40 | ≤ 42.5 | ≤ 46 | ≤ 50 | |
室内机 | 尺寸(宽×高×深) | 毫米 | 840×205×295 | 840×205×295 | 1080×330×237 | 1080×330×237 |
包装(宽×高×深) | 毫米 | 920×290×360 | 920×290×360 | 1140×300×382 | 1140×300×382 | |
净重毛重 | 公斤 | 9.0/12.5 | 9.0/12.5 | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 | |
室外风扇电机 | 模型 | / | 无刷直流电机 40W | 无刷直流电机 40W | BLDC 55W | BLDC 75W |
速度 | 转/分 | 880 | 880 | 880 | 850 | |
室外盘管 | a.行数 | / | 1 | 2 | 2 | 2 |
e.管外径和类型 | 毫米 | Φ7,内槽管 | Φ7,内槽管 | Φ9.52,内槽管 | Φ9.52,内槽管 | |
室外空气流量 | 米 3 /H | 2000 | 2100 | 2200 | 3300 | |
室外噪音水平 | 分贝(A) | ≤ 51 | ≤ 52 | ≤ 55 | ≤ 58 | |
室外机 | 尺寸(宽×高×深) | 毫米 | 802×564×323 | 802×564×323 | 802×564×323 | 900×700×337 |
包装(宽×高×深) | 毫米 | 910×622×405 | 910×622×405 | 910×622×405 | 1006×755×418 | |
净重/毛重 | 公斤 | 28.0/32.0 | 32.0/36.0 | 36.0/40.0 | 51/56 | |
制冷剂类型 | / | R410a | R410a | R410a | R410a | |
最大设计压力
(排出/吸入)
|
兆帕 | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.1 | |
制冷剂配管 | 气侧/液侧(英寸) | 英寸 | 3/8 1/4 | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 |
最大限度。冷媒管长度 | 米 | 15 | 15 | 20 | 25 | |
最大限度。水平差异 | 米 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
排水管尺寸 | 毫米 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
制冷剂管道长度 | 米 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
连接接线 | 米 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
电动膨胀阀 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
装载数量 40" Hq/ 20"GP | 套 | 200/85 | 200/85 | 160/75 | 115/503 |
T1/T3 直流电48V 太阳能空调 | ||||||
模型 | DGA1-DC48V-09K | DGA1-DC48V-12K | DGA1-DC48V-18K | DGA1-DC48V-24K | ||
气候类型 | 热带</= 58 ℃ | T1/T3 | T1/T3 | T1/T3 | T1/T3 | |
应用领域 | 平方米 | 8-12 | 12-20 | 20-30 | 30-40 | |
电源供应 | 电池 | DC | DC48V(46~58V) | DC48V(46~58V) | DC48V(46~58V) | DC48V(46~58V) |
额定冷却 | 容量(T1) | 宽 | 2600(1000-3400) | 3510(1000-3700) | 5070(1200-5250) | 6450(2500-7000) |
英热单位 | 9000(3400-11600) | 12000(3400-12600) | 17300(4100-18000) | 22000(8500-23900) | ||
电源输入(T1) | 宽 | 680(180-1060) | 980(200-1200) | 1450(220-1780) | 1840(450-2230) | |
容量(T3) | 宽 | 2490 | 2910 | 4200 | 5370 | |
英热单位 | 8500 | 9900 | 14300 | 18300 | ||
电源输入(T3) | 宽 | 960 | 1090 | 1660 | 2200 | |
额定加热 | 容量 | 宽 | 2900(800-3050) | 3900(1000-4100) | 5250(1200-5500) | 7000(2000-7350) |
英热单位 | 9900(2700-10400) | 13300(3400-14000) | 18000(4100-18700) | 24000(10200-25000) | ||
电源输入 | 宽 | 830(160-950) | 1130(180-1280) | 1400(220-1830) | 2050(390-2350) | |
T1 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.90/13.20 | 3.60/12.25 | 3.50/11.8 | 3.50/11.85 | |
T3 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 2.60/8.90 | 2.65/9.05 | 2.55/8.60 | 2.45/8.30 | |
COP (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.50/11.90 | 3.45/11.75 | 3.75/12.80 | 3.40/11.70 | |
除湿能力 | 升/小时 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | |
压缩机 | 模型 | / | ASK89D53UEZ | ASN98D22UFZ | WHP05600 | 5RD198 |
类型 | / | 旋转逆变器 | 旋转逆变器 | 2x旋转逆变器 | 2x旋转逆变器 | |
品牌 | / | GMCC | GMCC | 高度 | 松下 | |
室内风扇电机 | 模型 | / | 无刷直流 15W | 无刷直流 15W | 无刷直流 45W | 无刷直流 45W |
速度(涡轮/高/米/低) | 转/分 | 1200/1100/1000/850 | 1300/1200/1100/950 | 1050/950/850/750 | 1350/1250/1150/1000 | |
室内空气流量(Turbo/Hi/Mi/Lo) | 米 3 /H | 485/435/380/305 | 540/485/435/350 | 980/880/740/620 | 1290/1180/1070/900 | |
室内噪音水平 (Turbo) | 分贝(A) | ≤ 40 | ≤ 42.5 | ≤ 46 | ≤ 50 | |
室内机 | 尺寸(宽×高×深) | 毫米 | 840×205×295 | 840×205×295 | 1080×330×237 | 1080×330×237 |
包装(宽×高×深) | 毫米 | 920×290×360 | 920×290×360 | 1140×300×382 | 1140×300×382 | |
净重毛重 | 公斤 | 9.0/12.5 | 9.0/12.5 | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 | |
室外风扇电机 | 模型 | / | 无刷直流电机 40W | 无刷直流电机 40W | BLDC 55W | BLDC 75W |
速度 | 转/分 | 880 | 880 | 880 | 850 | |
室外盘管 | a.行数 | / | 1 | 2 | 2 | 2 |
e.管外径和类型 | 毫米 | Φ7,内槽管 | Φ7,内槽管 | Φ9.52,内槽管 | Φ9.52,内槽管 | |
室外空气流量 | 米 3 /H | 2000 | 2100 | 2200 | 3300 | |
室外噪音水平 | 分贝(A) | ≤ 51 | ≤ 52 | ≤ 55 | ≤ 58 | |
室外机 | 尺寸(宽×高×深) | 毫米 | 802×564×323 | 802×564×323 | 802×564×323 | 900×700×337 |
包装(宽×高×深) | 毫米 | 910×622×405 | 910×622×405 | 910×622×405 | 1006×755×418 | |
净重/毛重 | 公斤 | 28.0/32.0 | 32.0/36.0 | 36.0/40.0 | 51/56 | |
制冷剂类型 | / | R410a | R410a | R410a | R410a | |
最大设计压力
(排出/吸入)
|
兆帕 | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.1 | |
制冷剂配管 | 气侧/液侧(英寸) | 英寸 | 3/8 1/4 | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 |
最大限度。冷媒管长度 | 米 | 15 | 15 | 20 | 25 | |
最大限度。水平差异 | 米 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
排水管尺寸 | 毫米 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
制冷剂管道长度 | 米 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
连接接线 | 米 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
电动膨胀阀 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
装载数量 40" Hq/ 20"GP | 套 | 200/85 | 200/85 | 160/75 | 115/503 |