
SUN-9K-G02P1-EU-AM2
SUN-10K-G02P1-EU-AM2
| 型号 | SUN-9K-G02P1-EU-AM2 | SUN-10K-G02P1-EU-AM2 |
| 输入数据(直流) | ||
| 最大直流输入功率 (kW) | 11.7 | 13 |
| 最大直流输入电压 (V) | 500 | |
| 启动电压 (V) | 80 | |
| MPPT电压范围 (V) | 70-500 | |
| 额定直流输入电压 (V) | 360 | |
| 最大工作直流输入电流 (A) | 26+26 | |
| 最大直流短路电流 (A) | 39+39 | |
| MPPT数量 / 每路MPPT组串数 | 2/2+2 | |
| 交流输出 | ||
| 额定交流输出有功功率 (kW) | 9 | 10 |
| 最大交流输出视在功率 (kW) | 9.9 | 11 |
| 额定交流输出电流 (A) | 39.2 | 43.5 |
| 最大交流输出电流 (A) | 43.1 | 47.9 |
| 额定输出电压/范围 | 230V 0.85Un-1.1Un | |
| 电网连接形式 | L+N+PE | |
| 额定输出电网频率/范围 | 50Hz/45Hz-55Hz | |
| 功率因数调节范围 | 0.8 超前-0.8 滞后 | |
| 总电流谐波失真度THDi | <3% | |
| 电网直流分量值 | <0.5%In | |
| 效率 | ||
| 最大效率 | 97.7% | |
| 中国效率 | 97.2% | |
| MPPT 效率 | >99% | |
| 设备保护 | ||
| 直流极性反接保护 | 具备 | |
| 交流输出过流保护 | 具备 | |
| 交流输出过压保护 | 具备 | |
| 交流输出短路保护 | 具备 | |
| 过热保护 | 具备 | |
| 直流端绝缘阻抗监测 | 具备 | |
| 直流分量监测 | 具备 | |
| 对地故障电流监测 | 具备 | |
| 电网监测 | 具备 | |
| 孤岛保护监测 | 具备 | |
| 接地故障检测 | 具备 | |
| 直流输入开关 | 具备 | |
| 过压降载保护 | 具备 | |
| 残余电流(RCD)检测 | 具备 | |
| 浪涌防护等级 | 直流侧二级防雷,交流侧二级防雷 | |
| 基本参数 | ||
| 工作温度范围 | -25-60℃ | |
| 允许环境湿度 | 0-100% | |
| 允许海报高度 | 3000米 | |
| 噪声 | ≤35 dB | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 逆变器类型 | 非隔离 | |
| 过电压等级 | OVC II(DC), OVC III(AC) | |
| 尺寸 (宽x高x厚, mm) | 330×410×213.5(不包括连接器和挂架) | |
| 重量 (kg) | 14.8 | |
| 质保期 | 5 年标准,可延保 | |
| 冷却方式 | 自然冷却 | |
| 并网标准 | IEC61727,IEC 62116,EN50549,NRS097,RD 140,UNE217002,G99 | |
| 安规/EMC标准 | IEC/EN 62109-1,IEC/EN62109-2,IEC/EN61000-6-1,IEC/EN61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN61000-6-4 | |
| 接口与界面 | ||
| LCD/LED显示 | LED | |
| 通讯接口 | RS485/RS232/LAN | |


