SUN-60/70/75/80K-SG02HP3-EU-EM6 | 60-80kW | 三相 | 6MPPT | 储能逆变器 | 高压电池

SUN-60/70/75/80K-SG02HP3-EU-EM6 | 60-80kW | 三相 | 6MPPT | 储能逆变器 | 高压电池
  • SUN-60/70/75/80K-SG02HP3-EU-EM6 | 60-80kW | 三相 | 6MPPT | 储能逆变器 | 高压电池
  • SUN-60/70/75/80K-SG02HP3-EU-EM6 | 60-80kW | 三相 | 6MPPT | 储能逆变器 | 高压电池
  • SUN-60/70/75/80K-SG02HP3-EU-EM6 | 60-80kW | 三相 | 6MPPT | 储能逆变器 | 高压电池
  • SUN-60/70/75/80K-SG02HP3-EU-EM6 | 60-80kW | 三相 | 6MPPT | 储能逆变器 | 高压电池
  • 100%三相不平衡输出
  • 最大充放电电流100A
  • 最大支持10台并离网运行,支持多节电池并联
  • 支持交流耦合来改造现有的光伏发电系统
  • 支持柴油发电机直接给电池充电
  • 6个可设置的充放电时间段
DOWNLOAD AREA
>> Download Datasheet <<

Technical Specifications

  • SUN-60K-SG02HP3-EU-EM6

  • SUN-75K-SG02HP3-EU-EM6

  • SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6

  • Feedback