更高的产量
安全可靠
用户友好

SUN-(3.6-6)K-SG01LP1-EU
| 型号 | SUN-3K-SG03 LP1-EU-P |
SUN-3.6K-SG03 LP1-EU-P |
SUN-5K-SG03 LP1-EU-P |
SUN-6K-SG03 LP1-EU-P |
| 电池端参数 | ||||
| 电池类型 | 铅酸蓄电池或锂电池 | |||
| 电池电压范围 (V) | 40~60 | |||
| 最大充电电流 (A) | 70 | 90 | 120 | 135 |
| 最大放电电流 (A) | 70 | 90 | 120 | 135 |
| 外部温度传感器 | 具备 | |||
| 充电曲线 | 三段式/均充 | |||
| 锂电池充电管理系统 | 自适应BMS系统 | |||
| 直流输入参数 | ||||
| 最大直流输入功率 (W) | 3900 | 4680 | 6500 | 7800 |
| 额定直流输入电压 (V) | 500 | |||
| 启动电压 (V) | 125 | |||
| MPPT电压范围 (V) | 150-425 | |||
| 满载MPPT电压范围 (V) | 300-425 | |||
| 最大直流输入电流 (A) | 13+13 | |||
| 最大直流短路电流 (A) | 27+27 | |||
| MPPT数量 | 2 | |||
| 每路MPPT组串数 | 1+1 | |||
| 交流输出参数 | ||||
| 额定交流输出有功功率 (W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| 最大交流输出视在功率 (W) | 3300 | 3960 | 5500 | 6600 |
| 额定交流输出电流 (A) | 13.7/13.1 | 16.4/15.7 | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
| 最大交流输出电流 (A) | 15/14.4 | 18/17.3 | 25/24 | 30/28.7 |
| 电网旁路电流 (A) | 35 | 40 | ||
| 峰值功率 (离网) | 2倍额定功率, 10秒 | |||
| 功率因数 | 0.8 超前~0.8 滞后 | |||
| 交流输出频率及电压 | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (单相) | |||
| 电网类型 | 单相 | |||
| 电流谐波畸变率 (额定功率下) | THD<3% (线性负载<1.5%) | |||
| 电网直流分量 | <0.5%In | |||
| 效率 | ||||
| 最大效率 | 97.60% | |||
| 欧洲加权效率 | 97.00% | |||
| MPPT 效率 | 99.90% | |||
| 保护 | ||||
| 集成 | 直流反极性保护,交流输出过流保护,交流输出过压保护,交流输出短路保护,过热保护,绝缘阻抗检测,直流分量监测,反孤岛保护措施,直流开关,残余电流检测,电弧故障保护(AFCI 选配) | |||
|
浪涌防护等级 |
直流侧二级防雷,交流侧二级防雷 |
|||
| 基本参数 | ||||
| 认证和许可 | CQC | |||
| 工作环境温度范围 (℃) | -40~60℃, >45℃ 降额 | |||
| 冷却方式 | 智能风冷 | |||
| 噪音指数 (dB) | <30 dB | |||
| BMS通讯端口 | RS485; CAN | |||
| 重量 (kg) | 25 | |||
| 尺寸 (高x宽x厚 mm) | 330 x 580 x232(不包括连接器和挂架) | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 安装方式 | 壁挂式 | |||
| 质保期限 | 5 年 | |||


