
SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3
SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3
SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3
SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
| 型号 | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
| 电池端参数 | |||||
| 电池类型 | 锂电池 | ||||
| 电池电压范围 (V) | 160~800 | ||||
| 最大充电电流 (A) | 50+50 | ||||
| 最大放电电流 (A) | 50+50 | ||||
| 电池输入路数 | 2 | ||||
| 锂电池充电管理系统 | 自适应BMS系统 | ||||
| 直流输入参数 | |||||
| 最大直流接入功率 (W) | 59800 | 60000 | 70000 | 80000 | 100000 |
| 最大直流输入功率 (W) | 47840 | 48000 | 56000 | 64000 | 80000 |
| 最大直流输入电压 (V) | 1000 | ||||
| 启动电压 (V) | 180 | ||||
| MPPT电压范围 (V) | 150-850 | ||||
| 满载MPPT电压范围 (V) | 360-850 | 360-850 | 420-850 | 360-850 | 450-850 |
| 额定直流输入电压 (V) | 600 | ||||
| 最大直流输入电流 (A) | 36+36+36 | 36+36+36+36 | |||
| 最大直流短路电流 (A) | 55+55+55 | 55+55+55+55 | |||
| MPPT数量 | 3 | 4 | |||
| 每路MPPT组串数 | 2+2+2 | 2+2+2+2 | |||
| 交流输出参数 | |||||
| 额定交流输出有功功率 (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| 最大交流输出有功功率 (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| 交流额定输出电流 (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| 最大交流输出电流 (A) | 45.4/43.4 | 50/47.9 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.8 |
| 最大三相不平衡输出电流 (A) | 60 | 60 | 60 | 70 | 83.3 |
| 电网旁路电流 (A) | 200 | ||||
| 峰值功率 (离网) | 1.5倍额定功率, 10秒 | ||||
| 功率因数 | 0.8 超前~0.8 滞后 | ||||
| 交流输出频率及电压 | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | ||||
| 电网类型 | 三相 | ||||
| 电流谐波畸变率 (额定功率下) | THD<3% (线性负载<1.5%) | ||||
| 电网直流分量 | <0.5%In | ||||
| 效率 | |||||
| 最大效率 | 97.60% | ||||
| 欧洲加权效率 | 97.00% | ||||
| MPPT 效率 | 99.90% | ||||
| 保护 | |||||
| 集成 |
直流反极性保护,交流输出过流保护,交流输出过压保护,交流输出短路保护,过热保护,绝缘阻抗检测, 直流分量监测,反孤岛保护措施,直流开关,残余电流检测,电弧故障保护(AFCI 选配) |
||||
|
浪涌防护等级 |
直流侧二级防雷,交流侧二级防雷 |
||||
| 基本参数 | |||||
| 认证和许可 | CQC | ||||
| 工作环境温度范围 (℃) | -40~60℃, >45℃ 降额 | ||||
| 冷却方式 | 智能风冷 | ||||
| 噪音指数 (dB) | ≤65 dB | ||||
| BMS通讯端口 | RS485; CAN | ||||
| 重量 (kg) | 80 | ||||
| 尺寸 (高x宽x厚 mm) | 527 x 894 x 294(不包括连接器和挂架) | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 安装方式 | 壁挂式 | ||||
| 质保期限 | 5 年 | ||||




