SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM3/4 | 29.9-50KW | 三相 | 4MPPT | 储能逆变器 | 高压电池

SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM3/4 | 29.9-50KW | 三相 | 4MPPT | 储能逆变器 | 高压电池
  • SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM3/4 | 29.9-50KW | 三相 | 4MPPT | 储能逆变器 | 高压电池
  • SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM3/4 | 29.9-50KW | 三相 | 4MPPT | 储能逆变器 | 高压电池
  • SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM3/4 | 29.9-50KW | 三相 | 4MPPT | 储能逆变器 | 高压电池
  • SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM3/4 | 29.9-50KW | 三相 | 4MPPT | 储能逆变器 | 高压电池
  • 100%三相不平衡输出
  • 最大充放电电流100A
  • 最多支持10台并离网运行,支持多节电池并联
  • 支持交流耦合来改造现有的光伏发电系统
  • 支持柴油发电机直接给电池充电
  • 高压电池,效率高
DOWNLOAD AREA
>> Download Datasheet <<

Technical Specifications

  • SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3

  • SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3

  • SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3

  • SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4

  • SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4

  • Feedback